標準仕様と建物本体の参考価格
建物本体の参考価格
総2階建て32~40坪 2,650万円~3,800万円
※10%消費税込。昨今のウッドショックやコロナショックによる価格アップ分も計上しています
※今までご依頼頂いた中の最多坪数とおおよその価格帯です
※2022.3月現在の価格目安です
建物本体参考価格に含まれないもの
確認申請など各種申請費、印紙、水道加入金、造成、外構、外部給排水、給排水取出し、カーテン、照明器具、地盤改良、火災保険、ローン諸費用、登記費用、引越し費用など
那須林産工業の標準仕様
各項目における変更の可否
◎:仕様変更が可能です。お気軽にご相談ください(主に予算調整の為)
○:性能向上等の為の変更は可能です
★:基本的に変更不可です(性能や保証等に係る為)
A.保証など
壁体内無結露保証(★) | FPグループによる50年保証 ※お引渡し時に保証書をお渡し致します |
10年保証(★) | ハウスジーメンによる瑕疵保険 ※お引渡し時に保証書をお渡し致します |
建設工事補償(★) | 火災、雪害、水災(高潮、洪水、豪雨)などで建築中の建物が被害を 受けた損害を補償します |
工事中の賠償責任(★) | 工事中の物損事故や、工具等の落下で通行人にケガを負わせるなどの 人身事故の損害を賠償します |
完成保証(★) | 万が一倒産の場合、FPグループ工務店が引継ぐ ※保証会社より通知がきます |
地盤保証(★) | 10年保証 ※お引渡し時に保証書をお渡し致します |
白蟻保証(★) | 城東テクノによる10年保証制度 ※お引渡し時に保証書をお渡し致します |
B.計算や測定、検査など
環境測定(★) | VOC室内濃度の測定をお引き渡し前に実施 ※お引渡し時に測定データをお渡し致します |
気密測定(★) | 中間、完成共に実施致します ※お引渡し時に測定データをお渡し致します |
UA値計算(★) | 全棟計算致します ※お引渡し時に計算データをお渡し致します |
許容応力度計算(★) | 全棟計算し、第三者機関にて証明書を発行いたします ※お引渡し時に計算データをお渡し致します |
第三者品質検査(★) | ネクストステージにて検査を致します ※お引渡し時に検査データをお渡し致します |
C.仕上げ材
屋根材(◎) | ガルバリウム鋼板葺き ※瓦も対応可 |
外壁材(◎) | 杉板鎧張り(八溝杉) ※ガルバリウム鋼板も可 |
軒天(◎) | 杉羽目板貼り(八溝杉) ※ウッドロングエコ塗装 |
雨樋(◎) | ガルバリウム鋼板 ※タニタハウジングウェア製 半丸型 |
玄関ドア(◎) | 木製玄関ドア ※キュレイショナー又はチャネルオリジナル |
サッシ(◎) | 樹脂サッシトリプルガラス(2022/1月以降の見積もりから標準) ※YKKAP製 APW430 木製サッシも対応可 |
ポーチ(◎) | モルタル仕上げ ※タイル貼りも対応可 |
床(◎) | 無垢杉フローリング ※オプションで北海道産のナラ材あり |
壁天井(◎) | オガファーザー又はビニールクロス ※オプションでオガファーザーに塗装や塗壁も可 |
室内ドア引戸(◎) | シナフラッシュ造作ドア ※アンティークドア等の対応も可 |
塗料(◎) | リボスカルデット(外部はタヤ) ※キヌカ等も使用しています |
D.断熱(省エネ)
天井断熱(○) | セルロースファイバー 厚300 ※気密シートも施工 |
屋根断熱(○) | FPパネル 厚105mm ※熱伝導率0.024 オプションで付加断熱可 |
壁断熱(○) | FPパネル 厚105mm ※熱伝導率0.024 オプションで付加断熱可 |
床断熱(○) | FPパネル 厚105mm ※熱伝導率0.024 玄関・浴室部などは基礎断熱 |
気密性能(★) | C値1.0以下(平均0.5、目標0.1) ※中間、完成の計2回 全棟実施 |
冷暖房(◎) | エアコン2.2kw~2.8kw ※2階建ての場合、上下1台ずつ |
換気システム(○) | ダクト式第三種換気システム ※日本住環境ピアラ オプションで第一種換気可 |
サッシ(○) | 樹脂サッシトリプルガラス ※YKKAP製 APW430 木製サッシも対応可 |
玄関ドア(○) | 木製玄関ドア ※キュレイショナー又はチャネルオリジナル製 |
E.構造
耐震等級(★) | 耐震等級3 ※第三者機関にて等級3の認定取得 |
計算方法(★) | 許容応力度計算 ※BX TOSHO(株)へ外注 |
基礎(★) | 上記計算によるべた基礎 |
制振装置(○) | 無し ※オプションで制振装置evoltzあり |
柱梁接合金物(★) | ピン工法(テックワン) ※金物の納まりによって一部在来の部分もあります |
土台(★) | ヒノキ(県産材) ※芯持ち材。構造計算により変更する場合もあります |
柱(★) | スギ(県産材) ※芯持ち材。構造計算により変更する場合もあります |
梁(★) | スギ(県産材) ※構造計算により変更する場合もあります |
耐力壁(○) | 筋交耐力壁及び構造用合板面材耐力壁併用 |
F.耐久性
屋根下葺き(○) | タイベックルーフライナー又はウートップハイムシールドルーフ ※2022.2月以降の見積もり案件より切り替えました |
防水紙(○) | タイベックシルバー又はウートップハイムシールド |
白蟻(○) | 土台、柱ともに芯持ち材、べた基礎 ※オプションでホウ酸可 |
サッシ廻り防水(★) | タイベック フラッシングシート |
貫通孔(★) | タイベック ストレッチガード |
G.設備
便器(◎) | TOTO製ネオレスト又はピュアレストQR ※その他ご希望のメーカー対応致します |
キッチン(◎) | トクラスやタカラスタンダード、造作キッチンなど ※その他ご希望のメーカー対応致します |
洗面(◎) | 造作洗面化粧台 ※既製品も対応可 |
給湯器(◎) | エコキュート ※主にコロナ製をご提案致します |
太陽光発電(○) | 無し ※オプションで対応可 |
蓄電池(○) | 無し ※オプションで対応可 |
H.設計や申請
設計(★) | 自社で設計致します ※特殊な建物(店舗など)は一部外注する場合もあります |
確認申請(★) | 自社で申請致します ※特殊な建物(店舗など)は一部外注する場合もあります |
完了検査(★) | 自社で申請致します ※特殊な建物(店舗など)は一部外注する場合もあります |
長期優良住宅 | ご要望があれば長期優良住宅認定取得可能です ※実績あり、標準仕様でクリアしています |
ZEH | ご要望があればZEH取得可能です ※実績あり |
フラット35適合証明 | ご要望があれば取得可能です ※実績あり |
その他認定申請 | 性能評価などご要望があれば対応致します |